Количество вакантных мест для приёма (перевода) обучающихся
Образовательная программа | За счёт Бюджетных ассигнований | Средств физических и (или) юридических лиц | ||
федерального бюджета | бюджетов субъекта Российской Федерации | местных бюджетов | ||
Основная образовательная программа начального общего образования | 9 | 9 | 9 | 0 |
Основная образовательная программа основного общего образования | 12 | 12 | 12 | 0 |
Основная образовательная программа среднего общего образования | 10 | 10 | 10 | 0 |
Вакантные места для обучения, перевода
на 2021-2022 учебный год
( на 12.05.2022 г)
Класс | Количество вакантных мест |
1 | 0 |
2 | 1 |
3 | 3 |
4 | 5 |
5 | 2 |
6 | 0 |
7 | 5 |
8 | 5 |
9 | 0 |
10 | 5 |
11 | 5 |
Информация о приёме детей в первые классы на 2022-2023 учебный год
( на 12.05.2022 г)
План набора в 1 класс:
класса\обучающихся |
Численность будущих первоклассников в соответствии с приказами о зачислении | Информация о наличии свободных мест |
3\75 | 30 | 45 |